管理員二維碼
JB/T81-1994 板式平焊法蘭 PN1.6Mpa Pg16Kg/
公稱(chēng)通徑 | 管子外徑 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面直徑 | 密封面高度 | 法蘭厚度 | 螺栓孔徑 | 螺栓孔數(shù) | 理論重量 | |
Dg | A | B | D | D1 | D2 | F | d | d |
|
Kg |
10 | 17.3 | 14 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 4 | 0.547 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 4 | 0.711 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 4 | 0.867 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1.174 |
32 | 42.4 | 38 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 18 | 4 | 1.6 |
40 | 48.3 | 45 | 145 | 110 | 88 | 3 | 20 | 18 | 4 | 2 |
50 | 60.3 | 57 | 160 | 125 | 102 | 3 | 22 | 18 | 4 | 2.61 |
65 | 76.1 | 76 | 180 | 145 | 120 | 3 | 24 | 18 | 4 | 3.45 |
80 | 88.9 | 89 | 195 | 160 | 138 | 3 | 24 | 18 | 8 | 3.71 |
100 | 114.3 | 108 | 215 | 180 | 158 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4.8 |
125 | 139.7 | 133 | 245 | 210 | 188 | 3 | 28 | 18 | 8 | 6.47 |
150 | 168.3 | 159 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 23 | 8 | 7.92 |
175 |
|
194 | 310 | 270 | 240 | 3 | 28 | 23 | 8 | 8.81 |
200 | 219.1 | 219 | 335 | 295 | 268 | 3 | 30 | 23 | 12 | 10.1 |
225 |
|
245 | 365 | 325 | 295 | 3 | 30 | 23 | 12 | 11.7 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 25 | 12 | 15.7 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 378 | 4 | 32 | 25 | 12 | 18.1 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 438 | 4 | 34 | 25 | 16 | 23.3 |
400 | 406.6 | 426 | 580 | 525 | 496 | 4 | 38 | 30 | 16 | 31 |
450 | 457 | 478 | 640 | 585 | 550 | 4 | 42 | 30 | 20 | 40.2 |
500 | 508 | 520 | 705 | 650 | 650 | 4 | 48 | 34 | 20 | 55.1 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 720 | 5 | 50 | 41 | 20 | 80.3 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 800 | 5 | 54 | 41 | 24 | 104.3 |
800 | 813 | 820 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 60 | 41 | 24 | 125.4 |
900 | 914 | 920 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 66 | 48 | 28 | 145 |
1000 | 1016 | 1020 | 1230 | 1160 | 1110 | 5 | 74 | 48 | 28 | 207 |
1200 | 1219 | 1220 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 86 | 54 | 32 | 298 |
熱門(mén)文章
最新文章