外徑尺寸和壁厚表
外徑 outside diameter | 公稱壁厚 T norminal wall thickness | |||||||||||||||||
D | SGP | Sch5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
10.3 | - | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
13.7 | - | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
17.1 | - | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
21.7 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | 4.8 | 7.5 |
27.2 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 5.5 | 7.8 |
34.0 | 3.2 | 1.7 | 2.8 | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 6.4 | 9.1 |
42.7 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | 6.4 | 9.7 |
48.6 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | - | - | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | 7.1 | 10.2 |
60.5 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 8.7 | 11.1 |
76.3 | 4.2 | 2.1 | 3 | - | - | - | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 9.5 | 14 |
89.1 | 4.2 | 2.1 | 3 | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | 11.1 | 15.2 |
101.6 | 4.2 | 2.1 | 3 | - | - | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | 8.1 | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - |
114.3 | 4.5 | 2.1 | 3 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 8.6 | 8.6 | 8.6 | - | 11.1 | - | 13.5 | 17.1 |
139.8 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 12.7 | - | 15.9 | 19 |
165.2 | 5 |
|
3.4 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 11 | 11 | 11 | - | 14.3 | - | 18.3 | 21.9 |
216.3 | 5.8 | 2.8 | 3.8 | - | 6.4 | 7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23 | 22.2 |
267.4 | 6.6 | 3.4 | 4.2 | - | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 |
318.5 | 6.9 | 4 | 4.6 | - | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 |
355.6 | 7.9 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | - | 12.7 | 19 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | - |
406.4 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | - | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | - |
457.2 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 19 | - | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | - |
508 | 7.9 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | - | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50 | - |
558.8 | - | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | - | 22.2 | - | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | - |
609.6 | - | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | - | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | - |
660.4 | - | - | - | 7.9 | 12.7 | - | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
711.2 | - | - | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
762 | - | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
812.8 | - | - | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | - | 9.5 | 17.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
863.6 | - | - | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | - | 9.5 | 17.5 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
914.4 | - | - | - | 7.9 | 12.7 | 15.9 | - | 9.5 | 19 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
965.2 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
1016 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
最新文章